Nouvel article avec des informations sur la reprise !
|| ENTRAINEMENTS
- Lieu
Patinoire municipale
37, rue Ampère
94 400 Vitry-sur-Seine
- Entrainement enfants :
Jeudi 19h15 – 20h30 Réservé aux U11-U13-U15-U17 (2009 et avant)
Samedi 12h – 13h30 Réservé aux enfants nés en 2010 et après ainsi qu’aux débutants.
- Entrainements Adultes :
Mardi 20h30 – 21h30 : Vikings 1
Mercredi 20h30 – 21h 30 : Vikings 2
Jeudi 20h20 – 21h30 : Vikings 1
Vendredi 20h50 – 21h40 :Vikings 2
Samedi 20h – 21h45 : Vikings 3
|| LES INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire à la saison 2020-2021, téléchargez la fiche d’inscription ICI .
N’oubliez pas le certificat médical !! Vous pouvez le faire dès maintenant.
Vous pouvez aussi renouveler votre licence sur le site officiel : https://licencies.hockeynet.fr/auth/login
ou envoyer vos documents à okvitry – at- hotmail.fr ( n’oubliez pas de joindre une photo !)
|| DERNIÈRES ACTUALITÉS
Des nouvelles de la patinoire
Voici quelques informations pour la...
En savoir plusTournois de pré-saison
Nous organisons un tournoi de...
En savoir plusPortes ouvertes !
Les samedis 21 et 28...
En savoir plusForum des sports
Le forum des sports 2019...
En savoir plusFormations disponible
Bonjour à tous, Voici deux...
En savoir plusSoirée d’Halloween 2018
La patinoire de Vitry-sur-Seine organise...
En savoir plusTournois de Vitry
Le week-end dernier avait lieu...
En savoir plusRésultats demi-final D1
Les 28 et 29 Avril...
En savoir plusFin de Saison pour Les Vikings 2
La saison des Vikings 2...
En savoir plusSoirée d’Halloween !
Ce 31 octobre, de 18h...
En savoir plus|| MATCH À VENIR

ACBB 1 vs Vikings 1 (À l’heure)
Division 1
|| CLASSEMENTS
Division 1
Pos | Équipe | GP | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 57 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Division 2
Pos | Équipe | GP | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Division 3
Pos | Équipe | GP | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|| NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK























Précédent
Suivant